|  |  | 
| 
 | |||||||
| Work in Progress Dove postare il proprio programma di preparazione atletica, le proprie esperienze, il proprio diario personale. Ciao amico visitatore, cosa aspetti? Apri una discussione subito nella sezione Work in Progress | 
|  | 
|  | LinkBack | Strumenti Discussione | Modalità Visualizzazione | 
|  | 
| 
			 
			(#1)
			   | |
| All the Truth Member Messaggi: 9,555  Data registrazione: Feb 2006 Età: 56 |  25-04-2021, 04:57 PM Olympic weightlifterDomenica 25 aprile 2021. (Pomeriggio – Peso corporeo 78,55 kg) - Squat: fino a 125x1 - 3⁄8 Squat (partendo dal basso, 9° foro): singole fino a 170 – 180xF - Air squat: 75 - Calf ad una gamba con manubrio: 27x16 + 8 a carico naturale Alla fine ho testato l’ultima posizione che mi mancava, riuscendo bene con 170 kg (i 180 invece non si sono mossi  , ma avevo le gambe piuttosto indolenzite per l’uscita di urban nordic walking fatta ieri sera). La cosa curiosa è che ho scoperto di avere pressoché lo stesso livello di forza (120-125 kg) sia che parta dalla posizione più bassa (full squat, 4° foro) e sia che parta dalle tre posizioni superiori (fino a quella da 5/8 di squat, 7° foro); i carichi aumentano invece dal ½ squat in su (come si può notare dal resoconto sottostante): Partenza dal basso dai pin del power rack - Full squat (4° foro): 120 (9/4) - Parallel squat (5° foro): 125 (21/4) - ¾ Squat (6° foro): 125 (1/4) - 5⁄8 Squat (7° foro): 125 (17/4) - ½ Squat (8° foro): 140 (28/3) - 3⁄8Squat (9° foro): 170 (25/4) - ¼ Squat (10° foro): 213 (5/4) Nota: ricordo che la distanza tra un foro e l'altro è di 7,5 cm. Questo potrebbe significare che il mio sticking point, partendo da fermo, sia attorno ai ¾ di squat (6° foro), la misura sulla quale forse mi converrebbe lavorare maggiormente. | 
|  |   | 
| 
			 
			(#2)
			   | ||
| All the Truth Member Messaggi: 9,555  Data registrazione: Feb 2006 Età: 56 |  30-04-2021, 09:49 AM Quote: 
 Alla prossima occasione confido di riuscire a provare le Asics gel trainer. | |
|  |   | 
| 
			 
			(#3)
			   | |
| All the Truth Member Messaggi: 9,555  Data registrazione: Feb 2006 Età: 56 |  30-04-2021, 11:45 AM Giovedì 29 aprile 2021. (Sera – Peso corporeo 78,35 kg) - Squat: fino a 125x1 - Squat partendo dal basso (4° foro): singole fino a 112,5 – 117,5xF - Air squat: 100 Ieri ho pensato di scegliere l’altezza da cui lavorare in maniera casuale, associando i numeri di un dado da gioco a quelli dei fori del power rack, in questo modo: N° 1 --> (4° foro) Full squat N° 2 --> (5° foro) Parallel squat N° 3 --> (6° foro) ¾ Squat N° 4 --> (7° foro) 5⁄(8 )Squat N° 5 --> (8° foro) ½ Squat N° 6 --> (9° foro) 3⁄(8 )Squat È uscito il N° 1, ma la prestazione è nettamente peggiorata rispetto al 9 aprile. Ci sta che sono stanco, che è un periodo nel quale sono fortemente stressato, con un probabile principio di depressione (a detta del medico), che il peso corporeo è diminuito, ma voglio aggiungere alcune considerazioni tecniche. Sia Stuart McRobert che Brooks Kubik nei loro scritti hanno sempre sostenuto che il lavoro al rack è il segreto della super forza ma che per beneficiarne si debba essere atleti avanzati, da minimo 2 x bw di squat. Bud Jeffries ha iniziato ad usarlo quando era già in grado di fare 600-700 pounds e lo stesso ha fatto Paul Anderson e altri sollevatori del passato. Se così fosse però, per me, significherebbe non iniziarlo mai, tuttavia ritengo che possa dare risultati anche per i cosiddetti intermedi, se utilizzato solo nelle posizioni basse, dedicandogli tempo, energie e calorie, come d’altronde per ogni ciclo finalizzato all’aumento di carico, almeno così è stato per me circa 15 mesi fa. Di sicuro, tra le cose che ho provato nell’ultimo periodo, lo squat respiratorio ne esce vincitore, per lo meno nella sensazione di lavoro generale, è vero che per superare un record sulle 20 ripetizioni si devono allineare gli astri per un periodo sufficiente, ma anche se non si è al 100% si può trarre soddisfazione dall’effettuare un numero elevato di ripetizioni (e respiri) con un peso più leggero. Inoltre richiede veramente poco tempo e non serve fare molti altri esercizi. Nell’ultimo anno sono migliorato fisicamente, mi vedo più pieno e magro rispetto a come lo ero tempo addietro allo stesso peso corporeo, non che mi interessi l’estetica ma era per spostare l’attenzione sul fatto che ho fatto veramente pochi esercizi e con scarsa costanza a parte lo squat respiratorio e, secondariamente, il press, ciononostante sono migliorato dappertutto. Quello che fa la differenza nell’ottenere risultati è sempre l’entusiasmo, che ora purtroppo mi manca, ma non mi perdo d’animo, anche se è un periodo nebuloso nel quale non so più neanche bene come proseguire con l’attività fisica e se pormi degli obiettivi. Al momento proseguo con le camminate e con un lavoro più aerobico, il lavoro con carichi alti/intensi, per poche ripetizioni, mi è stato sconsigliato per il fatto che alza le catecolamine e stressa maggiormente il sistema nervoso, vedremo, qualche esercizio con i pesi di sicuro continuerò a farlo. | 
|  |   | 
| 
			 
			(#4)
			   | |
| ParentalAdvisoryMember Messaggi: 343  Data registrazione: Jan 2012 Località: Calabria |  26-04-2021, 03:36 PM Ciao Milo, che massimali avevi di back e front quando hai fallito i 105? Sempre uno spettacolo quei video nel tuo garage! | 
|  |   | 
| 
			 
			(#5)
			   | |
| All the Truth Member Messaggi: 9,555  Data registrazione: Feb 2006 Età: 56 |  26-04-2021, 05:03 PM Ciao Gladio, grazie, troppo gentile  Dunque, esattamente 4 giorni prima avevo fatto 130 di back squat: e 9 giorni dopo avevo invece fatto 115 di front squat (fallendo i 120): Pesavo attorno ai 75 kg. P.s. Credo anche siano stati gli ultimi test fatti indossando una cintura, da sette anni a questa parte ho infatti smesso di usarla, per qualsiasi esercizio e con qualsiasi carico e mi trovo bene così, anche se potrebbe voler dire rinunciare a qualche chilogrammo, ma non credo. | 
|  |   | 
| 
			 
			(#6)
			   | |
| All the Truth Member Messaggi: 9,555  Data registrazione: Feb 2006 Età: 56 |  27-04-2021, 06:01 PM Martedì 27 aprile 2021. (Pomeriggio – Peso corporeo 78,7 kg) - Press: 10x5 - 20x4 - 30x3 - 40x3 – 46x3 – 51x3 – 56x(1, 1, F) – 57,5x1 – 59x1 - Split swing con manubrio ad un braccio: 10 singole per braccio fino a 40 [10’] Nel press ho fallito l’ultima ripetizione della tripla a 56 kg (non ho neppure provato a fare la seconda ripetizione con 57,5), discreta invece la singola finale, ma temo di dovermi prendere una pausa dal pressare intensamente, a causa delle spalle che iniziano ad essere infiammate (anche se però mi sono alla fine tolto la voglia di fare un esercizio divertente  ). | 
|  |   | 
| 
			 
			(#7)
			   | |
| All the Truth Member Messaggi: 10,943  Data registrazione: Sep 2009 |  29-04-2021, 11:29 AM Girare un quintale con 130Kg di squat e' una efficienza piu' che notevole; ed una prestazione di assoluto rilievo, in ogni caso. Confesso di essere invidioso. | 
|  |   | 
| 
			 
			(#8)
			   | |
| All the Truth Member Messaggi: 9,555  Data registrazione: Feb 2006 Età: 56 |  29-04-2021, 05:25 PM | 
|  |   | 
| 
			 
			(#9)
			   | |
| All the Truth Member Messaggi: 15,259  Data registrazione: Apr 2008 |  29-04-2021, 07:46 PM La mia resistenza per l'efficienza di Milo e l'invidia del Principe. | 
|  |   | 
| 
			 
			(#10)
			   | |
| All the Truth Member Messaggi: 15,259  Data registrazione: Apr 2008 |  05-05-2021, 06:22 PM Me le ricordo le Excell 33, le avevo anche io (la seconda e ultima edizione), mi ricordo anche dei problemi della tomaia. Anzi, solo della retina superiore, anche se poi mi si erano rotte un po' tutte. Anche pezzi di suola. Non pensavo te le ricordassi, altrimenti quando ti ho consigliato le Dynaflyte 4 ti avrei detto che per me sono molto, molto simili.  Come ti ho detto sono fuori produzione, le hanno eliminate in favore di altri modelli (Dynablast) ma sono un po' diverse. Più morbide e drop 12. Mentre le mie sono drop 8. Online forse le trovi ancora, in negozio non so. | 
|  |   | 
| 
			 
			(#11)
			   | ||
| All the Truth Member Messaggi: 15,259  Data registrazione: Apr 2008 |  05-05-2021, 06:27 PM Quote: 
 In quel caso però sarei sorpreso se hanno considerato la soletta, vorrebbe dire che hanno la suola di 15 mm. Un po' pochi. | |
|  |   | 
| 
			 
			(#12)
			   | |
| All the Truth Member Messaggi: 9,555  Data registrazione: Feb 2006 Età: 56 |  07-05-2021, 11:14 AM Ieri ho trovato un negozio che ha i seguenti modelli di scarpe Altra (gli ultimi tre sono da trail): Torin Escalante Paradigm Rivera Lonepeak Timp Olympus Li ho provati quasi tutti, tranne Lonepeak, Olympus e Paradigm, che erano troppo lontani da quello che cercavo. La sensazione migliore lo avuta con la Torin 4.5 plush (ero indeciso con la Escalante 2.5). Anche se le recensioni la descrivono come una scarpa piuttosto alta e ammortizzata, forse, venendo dalla Ghost, è il giusto compromesso per provare qualcosa di diverso senza eccedere nel minimalismo. Segnalo anche l’ottima calzata della Timp (non ricordo se la versione 2 o 3), ma prima di pensare ad una scarpa da fuoristrada voglio vedere come si comporteranno i miei piedi con le mie prime Altra. | 
|  |   | 
| 
			 
			(#13)
			   | |
| All the Truth Member Messaggi: 3,089  Data registrazione: Mar 2012 Località: Piacentino D.O.C. Età: 34 |  14-05-2021, 11:42 AM Wow, bel gesto! Non so se è giusto che sia così, però ho notato che non estendi completamente a livello di ginocchio. | 
|  |   | 
| 
			 
			(#14)
			   | |
| All the Truth Member Messaggi: 9,555  Data registrazione: Feb 2006 Età: 56 |  14-05-2021, 05:23 PM | 
|  |   | 
| 
			 
			(#15)
			   | |
| All the Truth Member Messaggi: 15,259  Data registrazione: Apr 2008 |  14-05-2021, 07:50 PM Ha pure il cestino per poterla zavorrare e renderla più affine alla tua passione per i sovraccarichi. Comunque guardando il video a rallentatore ho individuato 5 momenti in cui mi potrei fare male provando ad imitarti, 2 dei quali potenzialmente fatali. | 
|  |   |