|  |  | 
| 
			 
			(#1)
			   | |
| Rookie Messaggi: 5  Data registrazione: Oct 2010 Età: 34 |  consiglio! - 
            
          
				
				
		
				16-10-2010, 04:28 PM consiglio!secondo voi facendo una 3 split è giusto allenare questi gruppi muscolari così? all 1: petto- dorso all 2: bicipiti- spalle all 3: tricipiti-gambe | 
|  |   | 
| 
			 
			(#2)
			   | |
| All the Truth Member Messaggi: 8,093  Data registrazione: Jan 2007 |  16-10-2010, 04:37 PM Ti potrebbe essere utili, quì troverai la risposta che stai cercando! Guida su come creare una scheda | 
|  |   | 
| 
			 
			(#3)
			   | |
| All the Truth Member Messaggi: 3,856  Data registrazione: Oct 2009 |  16-10-2010, 07:47 PM | 
|  |   | 
| 
			 
			(#4)
			   | |
| All the Truth Member Messaggi: 1,554  Data registrazione: Jan 2010 Località: Bari Età: 36 |  16-10-2010, 08:16 PM      Forse un po troppo sintetico ma alla fine non del tutto errato  Se sei agli inizi vai di full-body sui multiarticolari base e un paio di complementari a medie/alte rep (simil-pompaggio). Comunque postare i tuoi dati nn farebbe male. Peso/altezza/anzianità di allenamento e massimali aiuterebbero  | 
|  |   | 
| 
			 
			(#5)
			   | |
| UncensoredModerator Messaggi: 18,851  Data registrazione: Apr 2008 Località: Arezzo Età: 49 |  17-10-2010, 10:24 AM ok, probabilmente il consiglio della fullbody è sempre il più corretto quando uno si avvicina ad un forum (non dovrebbe essere ne un professionista, ne un avanzato). Però non esageriamo con le semplificazioni. | 
|  |   | 
| 
			 
			(#6)
			   | |
| All the Truth Member Messaggi: 2,602  Data registrazione: Feb 2008 Età: 42 |  17-10-2010, 12:28 PM io direi che se vuoi splittare potresti prendere in considerazione un ottica diversa: piano orizzontale/verticale/gambe oppure ancora meglio se sei agli inizi spinta/tirata | 
|  |   | 
| 
			 
			(#7)
			   | |
| Rookie Messaggi: 5  Data registrazione: Oct 2010 Età: 34 |  17-10-2010, 02:20 PM alexphoenix, ti dico i miei dati! 19 anni, 174cm, 61 kg! | 
|  |   | 
|  | 
| Strumenti Discussione | |
| Modalità Visualizzazione | |
| 
 |  |