|  |  | 
| 
 | |||||||
| Work in Progress Dove postare il proprio programma di preparazione atletica, le proprie esperienze, il proprio diario personale. Ciao amico visitatore, cosa aspetti? Apri una discussione subito nella sezione Work in Progress | 
|  | 
|  | LinkBack | Strumenti Discussione | Modalità Visualizzazione | 
| 
			 
			(#631)
			   | |
| All the Truth Member Messaggi: 4,058  Data registrazione: Jan 2007 Età: 35 |  30-6-08 - 
            
          
				
				
		
				30-06-2008, 12:31 PM -Chest Press 4x8x75-70-65-60 + croci 3x12@10 -Pulley 4x8x70-65-60-55 + croci 90° 6+6+6@8-6-4 -Dips 2xmax@15-12 -Trazioni supine 2xmax@6-6 -Twist palla 3x20+5kg -Roll in palla 3x12 -Sit up declinata 1 piedi ancorato 3x12 -Tapin vario 20' pendenza 0' 240bruciate, 3.11km percorsi (alla faccia dei miscredenti non sono sceso mai sotto i 9 km/h eheheh) Tutto molto bene,pensavo meno forza, dopo il bel tapin mi son sentito davvero molto bene, scaricato. Post wo ho pranzato con 45gr cracker galbusera + 250gr pollo + u 100gr di verdure. saluti. | 
|  |   | 
| 
			 
			(#632)
			   | |
| On the straight line away Messaggi: 10,390  Data registrazione: Feb 2005 Località: Inferno Età: 47 |  30-06-2008, 02:13 PM Bene!  | 
|  |   | 
| 
			 
			(#633)
			   | |
| All the Truth Member Messaggi: 4,058  Data registrazione: Jan 2007 Età: 35 |  2-7-08 - 
            
          
				
				
		
				02-07-2008, 12:34 PM -Lento avanti 4x8@40-38-36-34 + alzate laterali stripping 2x6+6+6@10-8-6 -Pressa 4x8@110-100-90-80 + Stacchi gambe semitese 3x12@50 -Affondi avanzamento 4x10passi@10 -Fermer's walk 4x20passi@27 -Sit up piede ancorato 3x15 -Tilt monolaterale 3x10 -Crunch appeso alle ascelle +5kg in 4x10 -Tapin 20' vario 240kcal bruciate 3.20km Tutto bene, molto belli gli affondi, anche il fermer's, ma a cosa dovrebbe servire principalmente? | 
|  |   | 
| 
			 
			(#634)
			   | |
| On the straight line away Messaggi: 10,390  Data registrazione: Feb 2005 Località: Inferno Età: 47 |  02-07-2008, 02:16 PM Il farmer's walk rinforza la presa,è un ottimo ex per lavorare spalle e trapezio ai termine di una sessione e aiuta a bruciare un pò di calorie in più quando ormai sei stanco. Belli gli affondi così eh?  A me quelli frontali non sono mai piaciuti! Senti ma con la dieta come andiamo?Risultati? | 
|  |   | 
| 
			 
			(#635)
			   | ||
| All the Truth Member Messaggi: 4,058  Data registrazione: Jan 2007 Età: 35 |  02-07-2008, 02:18 PM Quote: 
 | |
|  |   | 
| 
			 
			(#636)
			   | |
| On the straight line away Messaggi: 10,390  Data registrazione: Feb 2005 Località: Inferno Età: 47 |  02-07-2008, 02:19 PM | 
|  |   | 
| 
			 
			(#637)
			   | |
| All the Truth Member Messaggi: 4,058  Data registrazione: Jan 2007 Età: 35 |  02-07-2008, 03:33 PM | 
|  |   | 
| 
			 
			(#638)
			   | |
| FIPL Moderator Messaggi: 11,338  Data registrazione: Nov 2006 Località: Genova Età: 39 |  02-07-2008, 03:41 PM i picchi di fame spesso vengono causati dall'insuilina.... quidi a carbo bassi, se la volontà di seguire la dieta c'è, si avverte pure meno fame..... a me quando faccio una dieta a zona mi viene moolto meno fame che a mangiare molte più calorie ma bilanciate meggiormente verso i carbo... dico "se la volontà c'è" pèrchè è la cosa che più regola la fame imho.... ci sono certi ai quali solo perchè sanno di stare a dieta gli si raddoppia l'appetito....   | 
|  |   | 
| 
			 
			(#639)
			   | ||
| UncensoredModerator Messaggi: 18,851  Data registrazione: Apr 2008 Località: Arezzo Età: 49 |  02-07-2008, 03:43 PM Quote: 
  | |
|  |   | 
| 
			 
			(#640)
			   | ||
| On the straight line away Messaggi: 10,390  Data registrazione: Feb 2005 Località: Inferno Età: 47 |  02-07-2008, 06:09 PM Quote: 
 Perchè utilizziamo carbo a medio/basso IG durante la giornata. Gianlu ha ragione,può capitare di aver fame anche dopo solo un'ora da un pasto ricco di carbo per effetto dell'insulina,per questo ed altri motivi è corretto evitare picchi glicemici. Matty,dimmi quando parti esattamente e quanti work hai fatto questa settimana. | |
|  |   | 
| 
			 
			(#641)
			   | ||
| All the Truth Member Messaggi: 4,058  Data registrazione: Jan 2007 Età: 35 |  02-07-2008, 06:10 PM Quote: 
 | |
|  |   | 
| 
			 
			(#642)
			   | ||
| All the Truth Member Messaggi: 1,856  Data registrazione: Aug 2006 Località: in giro Età: 38 |  02-07-2008, 06:46 PM Quote: 
   .... | |
|  |   | 
| 
			 
			(#643)
			   | |
| All the Truth Member Messaggi: 939  Data registrazione: Jun 2007 Località: Torino Età: 56 |  02-07-2008, 07:28 PM | 
|  |   | 
| 
			 
			(#644)
			   | |
| On the straight line away Messaggi: 10,390  Data registrazione: Feb 2005 Località: Inferno Età: 47 |  02-07-2008, 09:34 PM | 
|  |   | 
| 
			 
			(#645)
			   | |
| FIPL Moderator Messaggi: 11,338  Data registrazione: Nov 2006 Località: Genova Età: 39 |  02-07-2008, 09:36 PM | 
|  |   | 
|  | 
| Tags: diaro, matty | 
| Strumenti Discussione | |
| Modalità Visualizzazione | |
| 
 |  |