|  |  | 
| 
 | |||||||
| Pure Strength Weightlifting, Powerlifting e tutto ciò che riguarda la pura forza. Ciao amico visitatore, cosa aspetti? Apri una discussione subito nella sezione Pure Strength | 
|  | 
|  | LinkBack | Strumenti Discussione | Modalità Visualizzazione | 
| 
			 
			(#1)
			   | |
| Just say NO to Yodas !!! Messaggi: 677  Data registrazione: Aug 2005 Località: Roma Età: 54 |  MONDIALE 2011 di Powerlifting 7th to 13th November, Pilsen (CZE) - 
            
          
				
				
		
				06-11-2011, 11:55 AM MONDIALE 2011 di Powerlifting 7th to 13th November, Pilsen (CZE)dal 7 al 13 Novembre si svolgeranno i Mondiali maschili e femminili di Powerlifting a Pilsen in Repubblica Ceca. Segui lo streaming della manifestazione per tifare la nostra Squadra Italiana su Sito ufficiale FIPL - Federazione Italiana PowerLifting  | 
|  |   | 
| 
			 
			(#2)
			   | |
| All the Truth Member Messaggi: 4,438  Data registrazione: Oct 2009 |  07-11-2011, 03:21 PM "In bocca al lupo" ai nostri atleti/e  In particolare al grande Zacros   | 
|  |   | 
| 
			 
			(#3)
			   | |
| FIPL Moderator Messaggi: 11,338  Data registrazione: Nov 2006 Località: Genova Età: 39 |  07-11-2011, 03:47 PM Forza Robertooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 
|  |   | 
| 
			 
			(#4)
			   | |
| All the Truth Member Messaggi: 11,284  Data registrazione: Sep 2009 Località: Lombardia Età: 59 |  07-11-2011, 04:45 PM Forza Calandra!  | 
|  |   | 
| 
			 
			(#5)
			   | |
| All the Truth Member Messaggi: 9,555  Data registrazione: Feb 2006 Età: 56 |  07-11-2011, 04:54 PM | 
|  |   | 
| 
			 
			(#6)
			   | |
| Power Doctor -[]-----[]- Messaggi: 2,840  Data registrazione: Jun 2005 Età: 41 |  09-11-2011, 01:01 PM Laura Locatelli con 167,5@56kg di squat si porta a casa il record mondiale master II, peccato per i 172,5 E vogliamo parlare del world record master 2 di stacco? ho seguito la gara a partire dalla panca e nello stacco ho utilizzato 2 schermi, uno sul video, l'altro sullo scoresheet aggiornato in tempo reale è stato molto emozionante io ne capisco meno di niente ma se la sono giocata veramente in modo tecnico, rilanciando in base al wilks, in 3°prova ci sono stati dei cambi d'alzata (per un momento c'erano 4 atlete che avevano chiamato 195kg, poi laura abbassa a 190 (e becca il WR), la russa a 192.5 per portare a casa una vittoria certa e la cinese rilancia 200!! per vincere l'oro di stacco, veramente grandissime alzate e atlete eccezionali) la finlandese ha una carica incredibile, un'alzata "impossibile" tirata alla morte, conosco pochi ragazzi che hanno gli attributi per lottare in quel modo contro un bilancere che non vuole muoversi | 
|  |   | 
| 
			 
			(#7)
			   | |
| Power Doctor -[]-----[]- Messaggi: 2,840  Data registrazione: Jun 2005 Età: 41 |  09-11-2011, 01:06 PM tra poco in onda la gara di Antonietta Orsini | 
|  |   | 
| 
			 
			(#8)
			   | ||
| All the Truth Member Messaggi: 4,438  Data registrazione: Oct 2009 |  09-11-2011, 01:17 PM Quote: 
 Primum vivere deinde filosofare    | |
|  |   | 
| 
			 
			(#9)
			   | |
| Power Doctor -[]-----[]- Messaggi: 2,840  Data registrazione: Jun 2005 Età: 41 |  09-11-2011, 01:56 PM ahha, hai ragione! credo che lei fosse abbastanza certa di chiudere quella seconda prova | 
|  |   | 
| 
			 
			(#10)
			   | |
| All the Truth Member Messaggi: 2,317  Data registrazione: Dec 2005 |  09-11-2011, 02:49 PM Il wilks ai mondiali non c'entra niente. Solo il totale o il peso corporeo determinano il risultato. | 
|  |   | 
| 
			 
			(#11)
			   | |
| All the Truth Member Messaggi: 2,317  Data registrazione: Dec 2005 |  09-11-2011, 02:51 PM Un grande risultato per una signora classe 57, non solo di peso ma pure di anno di nascita. Non è fine dire l'età delle donne ma in questo caso è un vanto. Insomma di stacco fa più del 99% dei guru dei pesi d'italia. Ah ah ah | 
|  |   | 
| 
			 
			(#12)
			   | |
| All the Truth Member Messaggi: 4,438  Data registrazione: Oct 2009 |  09-11-2011, 02:55 PM il wilks , mi sembra che sia un coefficiente legato al peso corporeo , quindi se totalizzano uguale peso, ma una delle due ha un wilks maggiore ( peso inferiore) è avvantaggiata. | 
|  |   | 
| 
			 
			(#13)
			   | |
| FIPL Moderator Messaggi: 11,338  Data registrazione: Nov 2006 Località: Genova Età: 39 |  09-11-2011, 03:16 PM peccato per Calandra fuori gara nella panca! alla prossima roby!! record del mondo della notra Orsini con 215kg di squat a -63... sticazzi complimenti | 
|  |   | 
| 
			 
			(#14)
			   | ||
| All the Truth Member Messaggi: 9,555  Data registrazione: Feb 2006 Età: 56 |  09-11-2011, 03:31 PM Quote: 
 P.s. Ho provato a cercare con lo stesso canale i mondiali di weightlifting ma non li trovo in elenco, credo siano visibili su cctv5, qualcuno sa se si può vedere senza scaricare programmi? | |
|  |   |