Proprietą Steroidi Anabolizzanti
HIGH
*****
****
***
**
*
-
LOW
| STEROID | STRENGTH | WEIGHT GAIN | FAT /WATER LOSS | ANTI-ESTROGEN | SIDE EFFECTS | KEEP GAINS |
| ALDACTONE | - | - | * * * | - | * * * * | - |
| ANABOLICUM VISTER | * | * | * | - | * | * * * * |
| ANADROL | * * * * * | * * * * * | - | - | * * * * * | * |
| ANADUR | * * * | * * | * | - | * | * * * * |
| ANAVAR | * * * * | * | * * | - | * * | * * |
| ANDRIOL | * * * * | * * * * | * | - | * * * | * * * * |
| ANDROSTANOLONE | * * * | * * * | * * * | - | * | * * * |
| ARIMIDEX | - | - | - | * * * * * | * * | - |
| CATAPRES | * | * | * * | - | * * * * | * * * |
| CLENBUTEROL | - | - | * * * * | - | * | - |
| CLOMID | - | - | * * | * * * * | * | - |
| CYCLOFENIL | - | - | * * | * * * * | * | - |
| CYTADREN | * * | * * | * | * * * * * | * * * * | - |
| CYTOMEL | - | - | * * * * | - | * * * * | - |
| DANOCRINE | - | - | * * | - | * * | - |
| DECA-DURABOLIN | * * * | * * * | * | - | * | * * * * |
| DIANABOL | * * * * | * * * * | - | - | * * * | * |
| DNP | - | - | * * * * * | - | * * * * * | - |
| DURABOLIN | * * * | * * * | * | - | * * | * * * * |
| DYNABOLIN | * * | * * | * | - | * | * * * * |
| EPHEDRINE | - | - | * * * | - | * * * | - |
| EQUIPOISE | * * * | * * * | * * | - | * * | * * * |
| ESICLENE | - | - | - | - | * * * | - |
| ESTANDRON | * * * * | * * * * | * | - | * * * | * * |
| FINAJECT | * * * | * * * | * * * | - | * * * | * * |
| FINAPLIX | * * * * * | * * * * * | * | - | * * * * | * * |
| GHB | - | - | * * | - | * * | - |
| HALOTESTIN | * * | * | * | - | * * * * | * |
| HCG | * * | * | - | - | * * | - |
| HUMAN GROWTH HORMONE | * * * * | * * * * | * * * * | - | * * | * * * * |
| INSULIN | * * * | * * * | * | - | * * * * * | * * * |
| L-THYROXIN | - | - | * * * * | - | * * | - |
| LASIX | - | - | * * * * | - | * * * * | - |
| LAURABOLIN | * * | * * * | * | - | * * | * * * * |
| MAGAGRISEVIT-MONO | * | * | * * | - | * | - |
| MASTERON | * * * | * * * | * * * | * | * | * * * * |
| METHANDRIOL DIPROPIONATE | * * * | * * * | * | - | * * * | * * |
| METHYLTESTOSTERONE | * * * | * * * | * | - | * * * * * | * |
| MIOTOLAN | * | * | - | - | * * | * * * |
| NILEVAR | * * | * * | * * | - | - | * * |
| NOLVADEX | - | - | * | * * * | * | - |
| NORANDREN 50, 200 | * * * | * * * | * | - | * | * * * * |
| OMNADREN 250 | * * * * | * * * * | * | - | * * * | * * |
| ORABOLIN | * * | * * | * * | - | * * | * * |
| ORAL-TURINABOL | * * | * | - | - | * * | * * * |
| OXANDROLONE | * * * * | * | * * | - | * * | * * |
| PARABOLAN | * * * * | * * * * | * | - | * * * * | * * * |
| PRIMOBOLAN DEPOT | * * * | * * * | * | - | * * | * * * |
| PRIMOBOLAN TABS | * * | * * | * | - | * * | * * * |
| PRIMOTESTON DEPOT | * * * * | * * * * | * | - | * * | * * |
| PROVIRON | * | * | - | - | * * | - |
| SPIRONOLACTON COMP | - | - | * * * * | - | * * * * | - |
| STEN | * * * | * * * | * | - | * * * | * * |
| SUSTANON 250 | * * * * | * * * * | * | - | * * * | * * |
| TESLAC | * * | * | * | * * * * * | * | * |
| Winstrol | * | * | ** | - | * | **** |
| TESTOSTERONA 200 | * * * | * * * | * | - | * * * | * * |
| TESTOSTERONA 25, 50 | * * * * | * * * | * | - | * * | * |
| TESTOSTERONE CYPIONATE | * * * * | * * * * | * | - | * * * | * |
| TESTOSTERONE ENANTHATE | * * * * | * * * * | * | - | * * * | * |
| TESTOSTERONE HEPTYLATE | * * * * | * * * * | * | - | * * * | * |
<><> />>